Now that people have had the time to go through the characters available in Sin Chronicle, here’s an overall tier list. For rerolls specifically, check out the list here. Names provided in Japanese letters to avoid any confusion in transliteration.
Some characters are ranked differently here than in the reroll tier list as this already assumes you have a solid starting point and gives direction on who to raise next. As noted for the reroll tier list, characters are not necessarily immediately available. For example, new pools are unlocked as you start new story chapters.
CHARACTERS | STARTING RARITY | RANKING | COMMENTS |
---|---|---|---|
ハンナ | 3☆ | SS | Buffs ally damage, regeneration with Special. Starting heal skill does deduct her max HP%, but considered too valuable, worth the demerit. Normal attack 3-chain can reduce enemy attack by 10%. |
クレア | 3☆ | SS | Great for mono-Fire teams / Wind enemies, as can lower fire resistance, while Special deals increased damage against Wind. 5-hit skill's weakness is needing a 10-combo to begin with |
マーヤ | 3☆ | SS | Increases own speed and attack with 3-turn self buff, though cannot act on the same turn. 2-cost 3-hit attack allows for combo extension (up to 4). |
アリン | 3☆ | SS | Currently highest damage potential with 920% amplification on Special as combo count goes up. Weapon type tends to have low hit rate, so the ボールズの翼 is recommended. |
アルス | 3☆ | SS | Tank who can buff own defenses with Special, and has Taunt skill. Skill 2 is a 3-hit 2-cost attack that can lower enemy attack. |
ギュンター | 2☆ | SS | High skill multiplier. Can contribute to combos with 3-hit 3-cost Skill 2. NOTE: You DON'T get him for free if you choose アンネ (Red) on completing Chapter 1. |
リルカ | 3☆ | S | Chance to apply Blind with normal attack chain. Can speed up self Special activation rate (2 turns). Special reduces enemy defense (2 turns) after dealing damage. |
ノルン | 3☆ | S | 3-hit 3 cost attack, with chance to increase combo count further. Special buffs own attack further with more enemy deaths. |
ボルトン | 3☆ | S | High firepower when at 100% HP. Give speed-increasing equipment and pair with healer for consistency. |
クロエ | 2☆ | S | Has both melee and ranged attacks. Special reduces shield gauge by 2 for easier Breaks. |
アルカン | 3☆ | S | Can increase combo count when attacking more than 3 enemies with Skill 2. Can also Burn enemies (2 turns) for damage over time. Burn also reduces Special gauge. At 5-stars, can gain 1-cost up to 3 times on a critical, from ability board. |
ランフ | 3☆ | S | Can buff ally attack with Special, which increases combo count by 3 when buffing 3 other allies. Has knock back attack to help in repositioning. |
エスメラルダ | 3☆ | S | Increase critical rate of Earth (土) allies in range. Special can apply "Sluggish" effect that reduces enemy movement range and evasion. |
テレーザ | 3☆ | S | Has Taunt which requires 7-combo count. Can lower enemy attack power. |
アンネ | 2☆ | A | Special deals more damage at 15-chain, and AOE. Can raise own speed with Skill 2. NOTE: You DON'T get her for free if you choose ギュンター (Blue) on completing Chapter 1. |
ディアドラ | 3☆ | A | Chance to reduce enemy speed. Chance to "Electrify" enemies (1 turn), a status that damages the target and nearby allies. |
ガウスト | 3☆ | A | Can reduce enemy defense. Chance to apply Sleep, disabling enemies (1 turn), allowing for safe ranged attacks. |
モモ | 3☆ | A | Especially useful for Chapter 2 story battles as she has bonus effects against the frequently appearing enemies there. Flexible skillset to hit different weaknesses. |
レナーク | 3☆ | A | Best with characters who can apply Burn for maximum damage potential. Can lower enemy accuracy (1 turn) on Skill 2. |
ルーカン | 3☆ | A | Can debuff multiple enemies from range (2 turns). Special especially effective against 3 or more enemies. |
ジル | 3☆ | A | Best when at full HP, Skill 3 only usable at full HP. Full HP speeds up own Special gauge. Skill 2 can heal on top of self attack / critical rate buffs with ability board unlock. |
主人公 / PROTAGONIST | 2☆ | A | Can Taunt with Skill 2. Skill 3 increases Guard chance, better with more unlocks. Special reduces enemy shield gauge by 2 for easier Breaks. |
アルデガルド | 3☆ | A | Buffs own attack / speed on Skill 2 (2 turns). Deals more damage on Sluggish enemies ( e.g. エスメラルダ ). Special reduces enemy shield gauge by 2 for easier Breaks. |
カンターナ | 2☆ | A | Has ranged AOE attacks. Special reduces enemy defense (1 turn), debuff applied AFTER damage. |
ヴェロニカ | 2☆ | A | Physical attacks (Skill 1 / 2) and AOE Magic (Skill 3). Skill 2 debuffs enemy defense (1 turn), Special reduces enemy attack (2 turns). |
ラミー | 2☆ | A | Skill 2 buffs own attack and attack speed. Special reduces enemy shield gauge by 2 for easier Breaks. |
セラ | 2☆ | A | Your earliest healer, single target. Skill 3 heal increases ally defense (2 turns). Skill 2 attack reduces enemy attack (1 turn). Special is AOE heal to allies in range. |
エドワード | 3☆ | B | Better with 3 or more enemies. Skill 2 is a 3-hit range attack that reduces his own HP, to synergize with his Skill 3 AOE attack that also debuffs enemy attack / defense when there's more than 3 targets. |
ガラハッド | 2☆ | B | Self barrier on Skill 2. Taunt is on Special. Skill 3 offers high damage when he's 50% or lower HP, and in front of enemy. |
ビスケ | 2☆ | B | Best synergy with allies who can apply Sluggish. Skill 2 can debuff enemy defense after attack (1 turn). |
デシティア | 3☆ | B | Buffs ally attack at cost of 20% of their max HP. Chance to apply Sluggish on Skill 3 when at 75% or lower. Special has increased damage when at 50% HP or lower. |
リオン | 2☆ | B | Two physical damage types to hit weaknesses. Knockback on Skill 2. Increased damage at lower HP. |
ムーサ | 3☆ | B | Melee unit that has ranged attack. Skill 2 reduces enemy defense (1 turn). Special can reduce enemy speed (1 turn). |
グノウ | 3☆ | B | More damage at lower HP. Skill 2 reduces enemy defense (1 turn). Skill 3 is 3-hit attack, requires 75% HP or lower. |
ククルーシ | 2☆ | B | Chance to reduce enemy speed on Skill 2 (1 turn). Special can further reduce enemy speed (1 turn) when at 50% HP or less. |
トッシュ | 2☆ | B | Increases own evasion (2 turns) on Skill 2. Skill 3 has Taunt. Special uses 50% of HP to deal damage, so needs a healer. |
カルロ | 2☆ | B | Best with allies who can Burn for maximum damage potential. Buffs attack on Skill 2 (2 turns). |
At the end of the day, this Sin Chronicle tier list should be used as a reference and not a be-all, end-all, especially when more characters get released to power-creep and / or simply make new compositions viable.
via altema